2016.12.02
ミャンマー ビザ代金の変更(2016年12月2日~)
2016年12月2日申請分よりミャンマービザの種類とビザ代金が変更になっています。
ビザタイプ | 滞在可能日数 | 滞在延長の可否 | ビザ代金(円) | サービス料(円)※ | 合計(円) |
外交・公用 | - | ◯ | 0 | 0 | 0 |
観光 | 28日 | ✕ | 4,200 | 1,000 | 5,200 |
業務シングル | 70日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
業務マルチプル | 3ヵ月 | ◯ | 20,900 | 21,900 | |
6ヵ月 | ◯ | 41,800 | 42,800 | ||
1年 | ◯ | 62,700 | 63,700 | ||
ソーシャルシングル | 70日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
ソーシャルマルチプル | 3ヵ月 | ◯ | 15,700 | 16,700 | |
6ヵ月 | ◯ | 31,300 | 32,300 | ||
1年 | ◯ | 47,000 | 48,000 | ||
宗教シングル | 70日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
宗教マルチプル | 3ヵ月 | ◯ | 15,700 | 16,700 | |
6ヵ月 | ◯ | 31,300 | 32,300 | ||
1年 | ◯ | 47,000 | 48,000 | ||
通過 | 24時間 | ✕ | 2,100 | 3,100 | |
国際機関シングル | 70日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
国際機関マルチプル | 3ヵ月 | ◯ | 20,900 | 21,900 | |
6ヵ月 | ◯ | 41,800 | 42,800 | ||
1年 | ◯ | 62,700 | 63,700 | ||
就労 | 70日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
教育シングル | 90日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
教育マルチプル | 3ヵ月 | ◯ | 20,900 | 21,900 | |
6ヵ月 | ◯ | 41,800 | 42,800 | ||
1年 | ◯ | 62,700 | 63,700 | ||
報道 | 28日 | ✕ | 4,200 | 5,200 | |
クルー シングル | 90日 | ◯ | 5,200 | 6,200 | |
クルー マルチプル | 3ヵ月 | ◯ | 20900 | 21,900 | |
6ヵ月 | ◯ | 41,800 | 42,800 | ||
1年 | ◯ | 62,700 | 63,700 | ||
ワークショップ/セミナー/リサーチ | 28日 | リサーチ目的のみ◯ | 4,200 | 5,200 |
※サービス料とはミャンマー連邦大使館で業務時間短縮のため2014年9月よりバイオメトリックシステムを導入した際に領収されるようになった料金です。ビザ代金と併せてミャンマー連邦大使館へ支払いが必要です。