更新日:2020.01.22
飛行機に乗り遅れそう・・・するべきことは?
まずは航空会社にご連絡下さい
航空会社に以下の内容をお伝え下さい。
● 空港へは何時につけるか
● ご利用の交通機関
● 預ける手荷物の個数
出発1時間前を切ると搭乗手続きができなくなる恐れが
航空会社のチェックインカウンターは出発の1時間前を切ると搭乗手続きを締切る可能性がございます。
閉まる時間は航空会社や便毎に異なりますので、空港へは遅くとも出発2時間~1時間半前に着けるよう、余裕を持ってお出かけ下さい。
乗り遅れてしまったら
・別の便への振替
便の振替などの通常規定と異なる特別な対応は、航空会社の承認が必要になります。
まずは航空会社カウンターにて直接交渉をお勧め致します。
・新しい航空券を購入
当日出発の航空券は弊社にて手配が可能です。
航空券は発券された日程・経路通りの順番で利用する必要があり、途中区間からの利用は認められていません。
往路のみ購入して、以降の区間をそのままご利用頂くことは出来ません。
乗り遅れになった未使用航空券の払戻しは発券箇所でのみ可能となります。
航空券によっては払戻しができないものもございます。
航空会社の連絡先とチェックインカウンター
成田空港 第1ターミナル 北ウイング(4F)
成田空港 第1ターミナル 南ウィング(4F)
成田空港 第1ターミナル 南ウィング・国内線(1F)
成田空港 第2ターミナル(3F)
成田空港 第2ターミナル・国内線(1F)
成田空港 第3ターミナル(2F)
TEL:0476-34-8000 (24時間)
羽田空港 国際線ターミナル(3F)
TEL:03-6428-0888 (24時間)
関西空港 第1ターミナル(4F)
TEL:072-455-2500 (24時間)
中部国際空港セントレア 第1ターミナル(3F)
中部国際空港セントレア 第2ターミナル(3F)
TEL:0569-38-1195 (06:40~22:00)
【ご注意】
掲載されている情報は航空会社都合等により予告なく変更になることがございます。
共同運航(コードシェア)便は運行する航空会社カウンターにて手続きとなります。
チェックインカウンターは、当日の運行状況により変更となることがございますので、空港到着後に電光掲示板でご確認ください。
成田空港 第1ターミナル 北ウイング(4F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
スカイチーム | ||
アエロフロート・ロシア航空(SU) | 03-5532-8781 | E |
アエロメヒコ航空(AM) | 03-5293-5945 | F |
アモイ航空(MF) | - | E |
アリタリア・イタリア航空(AZ) | 03-4589-4629 | A |
エールフランス航空(AF) | 03-5767-4143 | C |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 03-3240-6161 | A |
KLMオランダ航空(KL) | 03-5767-4149 | C |
サウディア(SV) | - | A |
大韓航空(KE) | 0476-32-7561 | D E |
デルタ航空(DL) | 050-3850-8388 0570-07-7733 |
A B C |
ベトナム航空(VN) | 03-3508-1481 | B C F |
ノンアライアンス | ||
エアカラン(SB) | 03-6205-7063 | F |
エティハド航空(EY) | 03-3298-4719 | A |
エルアル イスラエル航空(LY) | - | E (HX611とのコードシェア) |
香港航空(HX) ★2018年8月1日から第2ターミナルから移動 |
050-3852-0709 | E(HX609・HX611) F(HX607) |
オーロラ航空(HZ) | 03-5733-4072 011-222-1437 |
C E |
四川航空(3U) | - | E |
ジンエアー(LJ) | 0570-031-032 | E |
スカイマーク(BC) | - | B(国際線) |
タイ ライオンエアー(SL) | +66-2-529-9999 | F |
中国南方航空(CZ) | 03-5157-8011 | B C |
ロイヤルブルネイ航空(BI) | 03-6455-0734 | B |
ツアー・団体 | G |
成田空港 第1ターミナル 南ウイング(4F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
スターアライアンス | ||
アシアナ航空(OZ) | 03-5812-6600 | H |
エア・カナダ(AC) | 03-4335-9300 | I |
エアージャパン(NQ) | 03-6741-6687 | A B C D |
エジプト航空(MS) | 03-6869-5881 | I |
エチオピア航空(ET) | 03-6453-7577 | F |
エバー航空(BR) | 03-5798-2811 0570-666-737 |
I |
オーストリア航空(OS) | 0570-089-000(ルフトハンザグループサービスセンター) 03-5402-5218 |
I |
シンガポール航空(SQ) | 03-3213-3431 | G |
深セン航空(ZH) | 03-5251-0711 0570-0-95583 |
F |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 0570-089-000(ルフトハンザグループサービスセンター) 03-5405-6821 |
I Z |
スカンジナビア航空(SK) | 050-6864-8086 | E |
ANA・全日本空輸(NH) | 0570-029-333 | A B C D Z |
ターキッシュ エアラインズ(TK) | 03-3435-0421 | F |
タイ国際航空(TG) | 0570-064-015 | F |
中国国際航空(CA) | 0570-095-583 | F |
ニュージーランド航空(NZ) | 0570-015-424 | I J |
南アフリカ航空(SA) | 03-3470-1901 | A B C D |
ユナイテッド航空(UA) | 03-6732-5011 | D E Z |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 0570-089-000(ルフトハンザグループサービスセンター) 03-4333-7656 |
A B C D |
LOTポーランド航空(LO) | 03-6362-8079 | J |
ノンアライアンス | ||
ヴァージン・オーストラリア(VA) | +61-7-3295-2296 | G |
ウズベキスタン国営航空(HY) | 03-5157-0722 | F |
エアソウル(RS) | +82-1800-8100 | G H |
エアプサン(BX) | 0570-029-777 | J |
山東航空(SC) | 06-6252-1131 +86-531-96777 |
A B C D |
MIATモンゴル航空(OM) | 03-5615-4653 | J |
ツアー・団体 | K |
成田空港 第1ターミナル 南ウイング・国内線(1F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
IBEXエアラインズ(FW) | 0570-029-222 03-6741-6688 |
国内線チェックイン |
ANA・全日本空輸(NH) | 0570-029-222 | 国内線チェックイン |
スカイマーク(BC) | - | 国内線チェックイン |
成田空港 第2ターミナル(3F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
ワンワールド | ||
アメリカン航空(AA) | 03-4333-7675 | D E |
イベリア航空(IB) | 03-3298-5238 | D |
S7航空(S7) | 連絡先なし | R S |
カタール航空(QR) | 03-5402-5282 | I |
カンタス航空(QF) | 03-6833-0700 | I |
キャセイパシフィック航空(CX) | 03-6746-1000 | C D |
スリランカ航空(UL) | 03-3431-6600 | B |
日本航空(JL) | 0570-025-031 03-5460-0511 |
K L M O P Q |
フィンランド航空(AY) | 03-4477-4866 | I J |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | 03-3298-5238 | I |
マレーシア航空(MH) | 03-4477-4938 | R |
ラタム航空・TAM(JJ) | +1-888-235-9826 | K L M O P Q |
ラタム航空・LAN(LA) | 03-5695-1642 | K L M O P Q |
スカイチーム | ||
チャイナエアライン(CI) | 03-6378-8855 | J(2019年10月1日から) |
中国東方航空(MU) | 03-3506-1166 | B C |
マンダリン航空(AE) | 03-6378-8855 | J |
スターアライアンス | ||
エア インディア(AI) | 03-3508-0261 | F(2019年10月1日から) |
ノンアライアンス | ||
イースター航空(ZE) | 0476-34-6042 | S |
エア・タヒチ・ヌイ(TN) | 03-6267-1177 | B |
エミレーツ航空(EK) | 03-6743-4567 | B C |
海南航空(HU) | 03-6809-1988 | R S |
スカット航空(DV) | 03-5850-3248(株式会社チンギスハーン旅行) | B(火曜日) F(日曜日) |
スクート(TR) | 03-4589-9464 | B |
セブパシフィック航空(5J) | 03-4578-1447 | R S |
タイ・エアアジアX(XJ) | 050-6864-8181 | N |
タイガーエア台湾(IT) | 03-6455-0242 | G |
ティーウェイ航空(TW) | 06-6224-0123 | T |
ニューギニア航空(PX) | 03-5733-7109 | D |
ノックスクート(XW) | 03-4589-9464 | D |
ハワイアン航空(HA) | 0570-018-011 | A |
バンコクエアウェイズ(PG) | 03-6450-1802 | K L M O P Q |
パキスタン航空(PK) | 03-3216-6511 | Ⅰ |
ファイアーフライ(FY) | - | R |
フィジーエアウェイズ(FJ) | - | D シンガポール航空とのコードシェア便は第1ターミナル南ウイング、香港航空とのコードシェア便は第1ターミナル北ウイング |
フィリピン航空(PR) | 03-5157-4362 | A G |
ベトジェットエア(VJ) | 03-4360-5392 | R T |
香港エクスプレス(UO) | 03-4510-2319 | F |
マカオ航空(NX) | 03-6263-5383 | I Q |
ツアー・団体 | 北団体・南団体 |
成田空港 第2ターミナル・国内線(1F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
日本航空(JL) | 0570-025-071 03-5460-0522 |
国内線チェックイン |
成田空港 第3ターミナル(2F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
ジェットスター航空(JQ) | 0570-550-538 | C |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 0570-550-538 | B C D(国際線) D(国内線) |
春秋航空(9C) | 0570-666-188 | B |
Spring Japan(IJ) | 0570-666-118 | A B(国際線) B(国内線) |
チェジュ航空(7C) | 0570-001-132 | A B |
Peach(MM) 2019年10月27日より移転 | 0570-001-292 | F(国際線・国内線) |
羽田空港 国際線ターミナル(3F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
スターアライアンス | ||
全日本空輸(NH) | 0570-029-333 | B/C/D/E |
アシアナ航空(OZ) | 0570-082-555 | B A(OZ1055エコノミークラスのみ) |
エア・カナダ(AC) | 0570-014-787 | C |
エバー航空(BR) | 03-5798-2811 | K/E |
シンガポール航空(SQ) | 03-3213-3431 | A |
タイ国際航空(TG) | 03-3503-3311 | I(2020年1月27日まで) M(2020年1月28日から) |
中国国際航空(CA) | 0570-0-95583(コールセンター) 03-6428-0311(羽田空港) |
J(CA422/CA184) L(CA182/CA168) |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 0120-051-844 | C |
ワンワールド | ||
日本航空(JL) | 0570-025-031 | F・H・N |
アメリカン航空(AA) | 03-3298-7677 | D |
キャセイパシフィック航空(CX) | 03-6746-1000(予約) 03-6428-0376(羽田空港) |
J |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | 03-3298-5238 | L |
マレーシア航空(MH) | 03-5733-2111 | I |
カタール航空(QR) | 03-5501-3771 | A(エコノミークラス) B(ビジネスクラス) |
スカイチーム | ||
エールフランス航空(AF) | 03-5767-4143 | L |
デルタ航空(DL) | 0476-31-8000 | H |
大韓航空(KE) | 06-6264-3311 | H |
中国東方航空(MU) | 03-3506-1166(予約) 03-6428-0330(羽田空港) |
G |
チャイナエアライン(CI) | 03-6378-8855(予約) | I(2020年1月27日まで) J(CI223:2020年1月28日より) M(CI221:2020年1月28日より) |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 03-3240-6161 | L |
ベトナム航空(VN) | 03-3508-1481 |
L |
ノンアライアンス | ||
中国南方航空(CZ) | 03-5157-8011 | J |
上海航空(FM) | 03-3506-1166 | G/L |
エミレーツ航空(EK) | 03-6743-4567 | J |
ハワイアン航空(HA) | 03-5405-8761 | B |
吉祥航空(HO) | 06-6445-6688 | K |
フィリピン航空(PR) | 03-5157-4362 | B |
香港エクスプレス航空(UO) | +852-3902-0288(香港・日本語不可) | |
エアアジアX(D7) | 0120-963-516 | I |
関西空港 第1ターミナル(4F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
スターアライアンス | ||
全日本空輸(NH) | 0570-029-333 06-7637-6675 |
A B |
アシアナ航空(OZ) | 0570-082-555 03-5812-6600 |
C |
エジプト航空(MS) | 06-6641-0747 | D |
エバー航空(BR) | 06-6377-3011 | B |
シンガポール航空(SQ) | 03-3213-3431 | H(SQ619) G(SQ615) |
深セン航空(ZH) | 06-6263-5333 | E、F |
タイ国際航空(TG) | 0570-064-015 06-6202-5161 |
D |
中国国際航空(CA) | 0120-474-999 03-5251-0711 |
G |
ターキッシュ エアラインズ(TK) | 03-3435-0421 | C |
ニュージーランド航空(NZ) | 06-4397-6145 | A D |
南アフリカ航空(SA) | 03-3470-1901 | A |
ユナイテッド航空(UA) | 03-6732-5011 | D |
USエアウェイズ(US) | 03-3597-9471 | D |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 0120-051-844 03-4333-7656 |
B |
ワンワールド | ||
日本航空(JL) | 0570-025-031 06-6344-2365 |
F |
アメリカン航空(AA) | 03-3298-7677 | F |
カンタス航空(QF) | 0120-207-020 03-6833-0700 |
B |
キャセイパシフィック航空(CX) | 03-6746-1000(予約) 072-456-5031(関西空港) |
C |
フィンランド航空(AY) | 0120-700-915 03-3222-6801 |
C |
マレーシア航空(MH) | 03-5733-2111 | A |
カタール航空(QR) | 03-5501-3771 | B |
スカイチーム | ||
デルタ航空(DL) | 0570-077-733 0476-31-8000 |
D |
アリタリア・イタリア航空(AZ) | 06-6341-3951 | E |
エールフランス航空(AF) | 06-6341-2661 | E |
KLMオランダ航空(KL) | 06-6345-6691 | E |
大韓航空(KE) | 0088-21-2001 06-6264-3311 |
B |
チャイナエアライン(CI) | 06-6459-5780(予約) | H |
中国東方航空(MU) | 06-6448-5161(予約) 072-456-5001(関西空港) |
G |
上海航空(FM) | 06-6448-5161 | G |
ベトナム航空(VN) | 06-4708-0900 | E |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 06-6635-3222 | F8~12(GA883) F1~5(GA889) |
ノンアライアンス | ||
エア インディア(AI) | 06-6264-1781 | C |
エア・カレドニア・インターナショナル(SB) | 06-6641-1271 | D |
エミレーツ航空(EK) | 0570-001-008 | G |
吉祥航空(HO) | 06-6445-6688 | F |
山東航空(SC) | 06-6263-0034 | F |
ジェットエアウェイズ(9W) | 03-5405-7651 | A |
中国南方航空(CZ) | 06-6448-6655(予約) | F H |
ハワイアン航空(HA) | 06-6253-1717 03-6435-1179 |
A |
バンコク・エアウェイズ(PG) | 03-6450-1802 | F |
フィリピン航空(PR) | 06-6444-2541 | F |
MIATモンゴル航空(OM) | 03-5615-4653 | - |
Peach(MM) | 0570-200-489 | 第2ターミナルビル |
イースター航空(ZE) | 072-456-5071 | G21~24(ZE612) H21~24(ZE914・月/木/土/日) G13~16(ZE914・火/金) G21~24(ZE914・水) H17~20(ZE614・月/火/木/金/土/日) G21~24(ZE614・水) |
エアプサン(BX) | 0570-029-777 | C |
チェジュ航空(7C) | 0570-001-132 | B |
マカオ航空(NX) | 06-6263-5383 | E |
ジェットスター 国際線(JQ) | 0570-550-538 | A B |
ジェットスターアジア(3K) | 0570-550-538 | A B |
セブパシフィック航空(5J) | 06-6265-2535 | A |
スクート(TZ) | 03-4579-5788 | H |
春秋航空(9C) | 0570-666-188 | D |
エアアジアX(D7) | 0120-963-516 | A |
ヴァージン・オーストラリア航空(VA) | H | |
香港エクスプレス航空(UO) | +852-3902-0288(香港・日本語不可) | A |
中部国際空港セントレア 第1ターミナル(3F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
スターアライアンス | ||
全日本空輸(NH) | 0570-029-333 | I(国際線) K・L・M(国内線) |
アシアナ航空(OZ) | 0570-082-555 | C |
エバー航空(BR) | 0570-666-737 03-5798-2811 |
B |
シンガポール航空(SQ) | 03-3213-3431 | G |
タイ国際航空(TG) | 0570-064-015 03-3503-3311 |
F |
中国国際航空(CA) | 0570-095-583 | F |
ターキッシュエアラインズ(TK) | 03-3435-0421 | C |
南アフリカ航空(SA) | 03-3470-1901 | I |
ニュージーランド航空(NZ) | 03-5521-2770 06-4397-6154 |
I |
ユナイテッド航空(UA) | 03-6732-5011 | I |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 0570-08-9000 | J |
ワンワールド | ||
アリタリア・イタリア航空(AZ) | 03-3568-1411 | A |
日本航空(JL) | 0570-025-031(国際線) 0570-025-071(国内線) |
H(国際線) N・O(国内線) |
キャセイパシフィック航空(CX) | 03-6746-1000 0120-46-3838 |
D |
フィンランド航空(AY) | 03-4477-4866 | B |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | 03-3298-5238 | B |
スリランカ航空(UL) | 03-3431-6600 | H |
カタール航空(QR) | 03‐5402-5282 | D |
スカイチーム | ||
エールフランス(AF) | 03-5767-4143 | A |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 03-3240-6161 06-6635-3222 |
F |
KLMオランダ航空(KL) | 03-5767-4149 06-6345-6691 |
A |
大韓航空(KE) | 0088-21-2001 06-6264-3311 |
A |
チャイナエアライン(CI) | 052-202-7117 | E |
中国東方航空(MU) | 052-201-6668 | B・C |
デルタ航空(DL) | 0570-077-733 050-3850-8388 |
E |
ベトナム航空(VN) | 052-583-5171 | A・B |
ノンアライアンス | ||
IBEXエアラインズ(FW) | 0120-686-009 | L・M(国内線) |
ヴァージン・オーストラリア(VA) | +61-7-3295-2296 | G |
エア・ドゥ(HD) | 0120-057-333 | L・M(国内線) |
エティハド航空(EY) | 03-3298-4719 | J |
吉祥航空(HO) | 06-6445-6688 | H |
山東航空(SC) | 06-6252-1131 | D |
上海航空(FM) | 052-201-6668 | C |
春秋航空(9C) | 0570-666-188 | I |
ジェットエアウェイズ(9W) | 03-6435-2359 | I |
ソラシドエア(6J) | 0570-037-283 | L・M(国内線) |
タイガーエアー台湾(IT) | 03-6455-0242 | F |
タイ・ライオン・エア(SL) | +66-2-529-9999 | F |
タイ・エアアジアX(XJ) | - | G |
中国南方航空(CZ) | 052-218-8070 | G |
天津航空(GS) | 06-6264-1787 | J |
セブパシフィック航空(5J) | 03-4578-1447 | B |
日本トランスオーシャン航空(NU) | 0570-025-071 | N・O(国内線) |
ハワイアン航空(HA) | 0570-018-011 | H |
バンコク・エアウェイズ(PG) | 66-2270-6699 | H |
フィリピン航空(PR) | 0570-783-483 | J |
香港エクスプレス(UO) | 03-4510-2319 | G |
中部国際空港セントレア 第2ターミナル(2F)
航空会社 | 連絡先 | チェックインカウンター |
---|---|---|
エアアジア・ジャパン(DJ) | - | A(国内線) B(国際線) |
エアプサン(BX) | 0570-029-777 | B |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 0570-550-538 | A(国際線) A(国内線) |
スカイマーク(BC) | 0570-039-283 | P(国内線) |
スターフライヤー(7G) | 0570-07-8200 | I(国際線) L・M(国内線) |
チェジュ航空(7C) | 0570-001-132 | A |
ティーウェイ航空(TW) | 06-6224-0123 | B |