2019.08.13
成田空港 旅客サービス施設使用料と旅客保安サービス料の料金改定(2019年10月1日~)
消費税の増税に伴い成田空港の旅客サービス施設使用料(PSFC)と旅客保安サービス料(PSSC)の料金が2019年10月1日発券分より以下の通り改定されます。
ターミナル | 現行料金(円) | 新料金(円) | ||
出国 | 第1・第2 | 大人 | 2,090 | 2,130 |
小人 | 1,050 | 1,070 | ||
乗継 | 大人 | 1,050 | 1,060 | |
小人 | 520 | 530 | ||
出国 | 第3 | 大人 | 1,020 | 1,040 |
小人 | 510 | 520 | ||
乗継 | 大人 | 510 | 520 | |
小人 | 250 | 260 |
ターミナル | 現行料金(円) | 新料金(円) | ||
出発・到着 | 第1・第2 | 大人 | 440 | 450 |
小人 | 220 | 220 | ||
第3 | 大人 | 380 | 390 | |
小人 | 190 | 190 |
ターミナル | 現行料金(円) | 新料金(円) | ||
出国・乗継 | 全て共通 | 大人・小人 | 520 | 530 |
・旅客サービス施設使用料(PSFC)および旅客保安サービス料(PSSC)
https://www.narita-airport.jp/jp/faq_ask/psfc
・成田国際空港(ニュースリリース)
https://www.naa.jp/jp/press/index.html