2019.07.31
香港航空 受託手荷物規定の変更(2019年8月5日~)
香港航空(HX)は2019年8月5日以降発券及び出発分より受託手荷物規定を一部変更します。
サイパン/カナダ/アメリカを除く全路線 (一人2個までの合計) |
香港=サイパン/カナダ/アメリカ線 アジア地区から香港経由サイパン/カナダ/アメリカ線 |
|
エコノミー | 20kg まで → 30kg まで | 23kg(50LB)X2個 / サイズ158cm(62IN)以内 |
ビジネス | 30kg まで → 40kg まで | 32kg(70LB)X2個 / サイズ158cm(62IN)以内 |
座席を使用しない幼児は全路線 10kg まで |
受託手荷物超過料金
ゾーン1 | 香港、中国本土、台湾、タイ、ベトナム、インドネシア、カンボジア、マレーシア、フィリピン |
ゾーン2 | 日本、韓国、モルディブ |
ゾーン1 | ゾーン2 | |
ゾーン1 | USD10 → USD13 | USD20 |
ゾーン2 | USD20 | USD30 → USD20 |
ゾーン1 | ゾーン2 | |
ゾーン1 | USD30 | USD30 |
ゾーン2 | USD30 | USD30 |
サイズ超過の料金:: 158CM(62IN)なおかつ≤203CM(80IN)荷物 1 個に対して USD100→USD150。
重量、サイズ、個数ともに超過をする手荷物の場合: それぞれの超過料金を合算する。
重量超過 | 1. 1 個につき USD100→USD150: >23KG(50LB)なおかつ≤32KG(70LB) 2. 1 個につき USD400→受付不可: >32KG(70LB) |
サイズ超過 | 1. 1 個につき USD100→USD150: >158CM(62IN)なおかつ≤203CM(80IN) 2. 2. 1 個につき USD400→受付不可: >203CM(80IN) |
サイズ/重量超過 | 1. 1 個につき USD250→USD300: >23KG(50LB)なおかつ≤32KG(70LB) &> 158CM(62IN)なおかつ≤203CM(80IN) |
個数超過 | 1. 1 個につき USD150→USD220: 23KG(50LB)までで 158CM(62IN)以内 2. 1 個につき USD300→USD370: >23KG(50LB)なおかつ ≤32KG(70LB) & ≤158CM(62IN)以内 3. 1 個につき USD400→USD520: >23KG(50LB)なおかつ ≤32KG(70LB) & >158CM(62IN)なおかつ ≤203CM(80IN) 4. 1 個につき USD750→受付不可: >32KG(70LB)もしくは >203CM(80IN) |
航空会社の無料預け手荷物一覧表 【エコノミークラス/プレミアムエコノミークラス】