2019.07.25
ベトナム航空 無料受託手荷物許容量を全区間個数制に変更(2019年8月1日~)
ベトナム航空(VN)は2019年8月1日発券、搭乗分よりすべての区間を個数制に手荷物規則を改定します。
区間 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス |
日本=ベトナム/ラオス/カンボジア/ミャンマー/タイ/インドネシア/マレーシア/シンガポール/台湾/韓国/中国/オーストラリア | 23kg x 2個 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 |
日本=ヨーロッパ | 23kg x 1個 (2019年8月1日~2019年12月31日までの搭乗は追加で23kgx1 個を無料で預入可) |
23kg x 2個 | 32kg x 2個 |
ベトナム国内 | 23kg x 1個 | 32kg x 1個 | 32kg x 1個 |
ベトナム=東南アジア/インドネシア | 23kg x 1個 (東南アジア間のエコノミースーパーライト運賃利用時は無料受託手荷物はなし) |
23kg x 1個 | 32kg x 1個 |
ベトナム=香港、中国、台湾、韓国 | 23kg x 1個 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 |
ベトナム=ヨーロッパ、オーストラリア | 23kg x 1個 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 |
アメリカ路線 | 23kg x 2個 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 |
その他の路線 | 23kg x 1個 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 |
※1個の手荷物の大きさは、三辺の和が 158cm/62インチ以内
区間 | |
アメリカ路線 | 最大23kgまでの三辺の和(縦・横・高さが115cmまたは45インチを超えない荷物1個と完全に折り畳み可能なベビーカー1台。 |
アメリカ路線以外 | 10kg/22ポンドまでの荷物1個と完全に折り畳み可能なベビーカー1台。 但し、ベトナム 東南アジア間のエコノミースーパーライト運賃利用時は、幼児の受領受託手荷物はなし。 |
航空会社の無料預け手荷物一覧表 【エコノミークラス/プレミアムエコノミークラス】