2018.05.31
マレーシア航空 受託手荷物超過料金の改定(2018年5月31日~)
マレーシア航空(MH)は2018年5月31日搭乗分より受託手荷物超過料金の規定が一部変更になりました。
クラス | ファースト | ビジネス | エコノミー | |||
無料預入手荷物重量 | 50 ㎏ | 40 ㎏ | 30 ㎏ | |||
個数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |||
超過料金 | 1 キロ毎 | 1 キロ毎 | 1 キロ毎 |
ZONE | COUNTRY / DESTINATION | RATE per KG |
1 | マレーシア国内線、シンガポール、ベトナム、インドネシア(KNO:メダン) | 8 USD |
2 | カンボジア、タイ、ブルネイ、ミャンマー、フィリピン、香港、台湾、インドネシア(CGK:ジャカルタ・スカルノハッタ、DPS:デンパサール、SUB:スラバヤ)、中国 | 10 USD |
3 | インド、スリランカ、バングラデシュ、ネパール | 24 USD |
4 | アラブ首長国連邦、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド | 30 USD |
5 | 英国 | 55 USD |
2018年5月31日搭乗分より適用。
マレーシア航空運航便、およびコードシェア便(他社運行)に適用。
サバ州/サラワク州間のMAS WING 運航便にもMH 便からの乗り継ぎの際にも適用となりますが、MAS WING 便のみでの利用の場合はMAS WING のルールが適用。
>海外出張情報 >エコノミークラス 無料預け荷物 一覧表
>海外出張情報 >ビジネスクラス/ファーストクラス 無料預け荷物 一覧表
>海外出張相談室 >海外航空券について >国際線の預け荷物は全て無料ですか?