2016.12.12
JAL 日本発キャリア運賃の名称を変更(2017年4月出発~)
JAL(JL・日本航空)は2017年4月1日以降の旅行かつ2016年12月15日の発券分から日本発キャリア運賃の名称を変更します。
新しい運賃の種類・名称は以下のとおりです。
Special Saver | Special | Saver | Standard | Semi-Flex | Flex | |
予約変更 | 不可 | 有料で可 | 不可 | 有料で可 | 可 | 可 |
旅行開始前の払い戻し | 不可 | 不可 | 有料で可 | 有料で可 | 有料で可 | 可 |
JALキャリア運賃の旧名称と新名称の一覧表は以下のとおりです。
・ハワイ行き
・アメリカ・カナダ行き
・メキシコ・カリブ・中南米行き
・ヨーロッパ行き
・ロシア行き
・中東行き
・アフリカ行き
・韓国行き
・中国・香港・台湾行き
・東南アジア・南アジア亜大陸行き
・東ロシア行き
・グアム行き
・オーストラリア・ニュージーランド行き
・タヒチ行き
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー14 | Standard C | |
JALビジネスセイバー28 | Saver D | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W | |
ダイナミックセイバー5プレミアム | Standard E | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Standard B | |
ダイナミックセイバー5 タイプA | Standard H | |
ダイナミックセイバー5 タイプB | Standard K | |
ダイナミックセイバー5 タイプC | Standard M | |
ダイナミックセイバー5 タイプD | Standard L | |
ダイナミックセイバー5 タイプE | Standard V | |
ダイナミックセイバー5 タイプF | Standard S |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー14 | Saver C | |
JALビジネスセイバー21週末ステイ | Saver D | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W | |
ダイナミックセイバー7プレミアム | Saver E | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Standard B | |
ダイナミックセイバー7 タイプA | Saver H | |
ダイナミックセイバー7 タイプB | Saver K | |
ダイナミックセイバー7 タイプC | Saver M | |
ダイナミックセイバー7 タイプD | Saver L | |
ダイナミックセイバー7 タイプE | Saver V | |
ダイナミックセイバー7 タイプF | Saver S | |
Semi-Flex M(新規設定) | ||
USセイバー50 | Special Saver Q | |
CAセイバー50 | Special Saver Q |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(太平洋経由) |
JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(南米行き・欧州経由) | |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J(太平洋経由) | |
JALビジネスセイバー | Standard J(南米行き・欧州経由) | |
JALビジネスセイバー14 | Standard C(太平洋経由) | |
JALビジネスセイバー14 | Standard C(南米行き・欧州経由) | |
JALビジネスセイバー21 | Saver D(太平洋経由) | |
JALビジネスセイバー21 | Saver D(南米行き・欧州経由) | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(太平洋経由) |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(南米行き・欧州経由) | |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W(太平洋経由) | |
JALエコノミーセイバープレミアム | Semi-Flex W(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7プレミアム | Standard E(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7プレミアム | Saver E(南米行き・欧州経由) | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(太平洋経由) |
JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(南米行き・欧州経由) | |
JALエコノミーセイバー | Standard B(太平洋経由) | |
JALエコノミーセイバー | Standard B(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプA | Standard H(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプB | Standard K(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプC | Standard M(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプD | Standard L(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプE | Standard V(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプF | Standard S(太平洋経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプA | Saver H(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプB | Saver K(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプC | Saver M(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプD | Saver L(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプE | Saver V(南米行き・欧州経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプF | Saver S(南米行き・欧州経由) |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(太平洋経由) | |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー14 | Saver C | |
JALビジネスセイバー21週末ステイ | Saver D | |
プレミアムエコノミークラス | JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(太平洋経由) | |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W | |
ダイナミックセイバー7プレミアム | Saver E | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(太平洋経由) | |
JALエコノミーセイバー | Standard B | |
ダイナミックセイバー7 タイプA | Saver H | |
ダイナミックセイバー7 タイプB | Saver K | |
ダイナミックセイバー7 タイプC | Saver M | |
ダイナミックセイバー7 タイプD | Saver L | |
ダイナミックセイバー7 タイプE | Saver V | |
ダイナミックセイバー7 タイプF | Saver S | |
Semi-Flex K(新規設定) | ||
Semi-Flex M(新規設定) | ||
Semi-Flex L(新規設定) | ||
Semi-Flex V(新規設定) |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(太平洋経由) | |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J(ロシア直行型/シベリア経由) | |
JALビジネスセイバー14 | Semi-Flex C(ロシア直行型/シベリア経由) | |
JALビジネスセイバー21 | Semi-Flex D(ロシア直行型/シベリア経由) | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(太平洋経由) | |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W(ロシア直行型/シベリア経由) | |
ダイナミックセイバー7プレミアム | Saver E(ロシア直行型) | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(太平洋経由) | |
JALエコノミーセイバー | Standard B(ロシア直行型/シベリア経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプA | Saver H(ロシア直行型) | |
ダイナミックセイバー7 タイプB | Saver K(ロシア直行型) | |
ダイナミックセイバー7 タイプC | Saver M(ロシア直行型) | |
ダイナミックセイバー7 タイプD | Saver L(ロシア直行型) | |
ダイナミックセイバー7 タイプE | Saver V(ロシア直行型) | |
ダイナミックセイバー7 タイプF | Saver S(ロシア直行型) |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(南廻り) |
JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(シベリア経由) | |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー7 | Semi-Flex C | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(南廻り) |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(シベリア経由) | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(南廻り) |
JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(シベリア経由) | |
JALエコノミーセイバーフレックス | Semi-Flex Y | |
JALエコノミーセイバー | Saver B(南廻り) | |
JALエコノミーセイバー | Saver B(シベリア経由) | |
ダイナミックセイバー7 タイプA | Saver H(南廻り) | |
ダイナミックセイバー7 タイプB | Saver K(南廻り) | |
ダイナミックセイバー7 タイプC | Saver M(南廻り) | |
ダイナミックセイバー7 タイプD | Saver L(南廻り) | |
ダイナミックセイバー7 タイプE | Saver V(南廻り) | |
ダイナミックセイバー7 タイプF | Saver S(南廻り) |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(南廻り) |
JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J(シベリア経由) | |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー7 | Semi-Flex C | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(南廻り) |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W(シベリア経由) | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(南廻り) |
JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y(シベリア経由) | |
JALエコノミーセイバーフレックス | Standard B |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー3 タイプA | Saver C | |
JALビジネスセイバー3 タイプB | Saver D | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Semi-Flex B | |
ダイナミックセイバー3 タイプA | Standard H | |
ダイナミックセイバー3 タイプB | Saver K | |
ダイナミックセイバー3 タイプC | Saver M | |
ダイナミックセイバー3 タイプD | Saver L | |
ダイナミックセイバー3 タイプE | Saver V | |
ダイナミックセイバー3 タイプF | Saver S |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー3 タイプA | Saver C | |
JALビジネスセイバー3 タイプB | Saver D | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALエコノミーセイバープレミアム | Semi-Flex W(香港行き) | |
ダイナミックセイバー3プレミアム | Saver E(香港行き) | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Semi-Flex B | |
ダイナミックセイバー3 タイプA | Standard H(中国・台湾行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプB | Saver K(中国・台湾行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプC | Saver M(中国・台湾行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプD | Saver L(中国・台湾行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプE | Saver V(中国・台湾行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプF | Saver S(中国・台湾行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプA | Saver H(香港行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプB | Saver K(香港行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプC | Saver M(香港行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプD | Saver L(香港行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプE | Saver V(香港行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプF | Saver S(香港行き) | |
CNセイバー | Saver M-31AE(中国行き) | |
ロングステイ3 | Semi-Flex S(中国行き) | |
回郷特価3 | Saver Q-34(中国行き) | |
回郷特価42 | Saver Q-54(中国行き) |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F(東南アジア行き) |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー3 タイプA | Saver C(フィリピン行き) | |
JALビジネスセイバー3 タイプB | Saver D(フィリピン行き) | |
JALビジネスセイバー3 タイプC | Saver X(フィリピン行き) | |
JALビジネスセイバー14 | Saver C(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
JALビジネスセイバー7週末ステイ | Saver D(フィリピンを除く東南アジア行き) | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W | |
ダイナミックセイバー5プレミアム | Saver E | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Standard B | |
ダイナミックセイバー3 タイプA | Standard H(フィリピン行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプB | Saver K(フィリピン行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプC | Saver M(フィリピン行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプD | Saver L(フィリピン行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプE | Saver V(フィリピン行き) | |
ダイナミックセイバー3 タイプF | Saver S(フィリピン行き) | |
ダイナミックセイバー5 タイプA | Saver H(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
ダイナミックセイバー5 タイプB | Saver K(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
ダイナミックセイバー5 タイプC | Saver M(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
ダイナミックセイバー5 タイプD | Saver L(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
ダイナミックセイバー5 タイプE | Saver V(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
ダイナミックセイバー5 タイプF | Saver S(フィリピンを除く東南アジア・南アジア亜大陸行き) | |
ロングステイ3 | Semi-Flex M(フィリピン行き) | |
ロングステイ5 | Semi-Flex M(フィリピンを除く東南アジア・インド行き) | |
週末ステイ5 | Saver Q(インドネシア行き) |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Standard B |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー14 | Saver C | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Saver B | |
ダイナミックセイバー3 タイプA | Saver H | |
ダイナミックセイバー3 タイプB | Saver K | |
ダイナミックセイバー3 タイプC | Saver M | |
ダイナミックセイバー3 タイプD | Saver L | |
ダイナミックセイバー3 タイプE | Saver V | |
ダイナミックセイバー3 タイプF | Saver S |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ファーストクラス | JALファーストクラス普通運賃 | Flex F |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
JALビジネスセイバー | Semi-Flex J | |
JALビジネスセイバー28 | Saver D | |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALエコノミーセイバープレミアム | Standard W | |
ダイナミックセイバー5プレミアム | Saver E | |
エコノミークラス | JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |
JALエコノミーセイバー | Standard B | |
ダイナミックセイバー5 タイプA | Saver H | |
ダイナミックセイバー5 タイプB | Saver K | |
ダイナミックセイバー5 タイプC | Saver M | |
ダイナミックセイバー5 タイプD | Saver L | |
ダイナミックセイバー5 タイプE | Saver V | |
ダイナミックセイバー5 タイプF | Saver S | |
AUセイバー5 タイプA | Saver H-4 | |
AUセイバー5 タイプB | Saver K-4 | |
AUセイバー5 タイプC | Saver M-4 | |
AUセイバー5 タイプD | Saver L-4 | |
AUセイバー5 タイプE | Saver V-4 | |
AUセイバー5 タイプF | Saver S-4 | |
ロングステイ5 | Semi-Flex M |
クラス | 旧名称 | 新名称 |
ビジネスクラス | JALビジネスクラス普通運賃 | Flex J |
プレミアム エコノミークラス |
JALプレミアムエコノミークラス普通運賃 | Flex W |
JALエコノミークラス普通運賃 | Flex Y |