2015.07.06
シンガポール航空 超過手荷物料金改定のご案内
シンガポール航空(SQ)は2015年6月27日(土)搭乗分より、超過手荷物料金 (Standard Excess Baggage Rates)を以下のとおり改定しました。
出発地/目的地(1 キロあたりの米ドル) | シンガポール | バンド 1 | バンド 2 | バンド 3 | バンド 4 |
---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 8 | 12 | 30 | 55 | |
バンド 1 | 8 | 16 | 20 | 38 | 63 |
バンド 2 | 12 | 20 | 24 | 42 | 67 |
バンド 3 | 30 | 38 | 42 | 60 | 85 |
バンド 4 | 55 | 63 | 67 | 85 | 110 |
*マンチェスター(MAN)⇔ミュンヘン(MUC)区間は超過1キロあたり20米ドル
バンド | 国名 |
1 | ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム |
2 | 中国、香港、台湾、マカオ、モンゴル、南アジア亜大陸 (アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ、)、カザフスタン、キルギス、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、 ロシア(アジア地域)、 |
3 | 日本、韓国、南西太平洋、グアム、マーシャル諸島、ミクロネシア、北マリアナ諸島、パラオ、東ティモール、中東、 |
4 | アフリカ、ヨーロッパ、ロシア(ヨーロッパ地域)、 |
超過料金手荷物料金(米ドル) | 米国発着 | その他 | ||||||
バンド1 | バンド2 | バンド3 | バンド4 |
シンガポール⇔バンド3 |
シンガポール⇔その他 | マンチェスター⇔ミュンヘン | ||
個数超過 | 150 | 200 | 250 | 350 | 50 | 150 | 50 | |
重量超過 | 100 | 125 | 175 | 225 | 50 | 100 | 50 | |
サイズ超過(3辺の和が158cmまたは62インチを超える場合) | 100 | 125 | 175 | 225 | 50 | 100 | 50 |
*超過料金の総額は、個数超過、重量超過またはサイズ超過がそれぞれ加算された総額になります。
バンド | 国名 |
1 | スペイン、ヨーロッパ |
2 | シンガポール、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナム、南アジア亜大陸(アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ) |
3 | フィリピン、中国、香港、台湾、マカオ |
4 | 日本、韓国、南西太平洋 |
5 | 中東 |
*超過料金の総額は、個数超過、重量超過またはサイズ超過がそれぞれ加算された総額になります。