2021.09.17
タイ国際航空 羽田=バンコク線が運行再開(2022年1月~)
タイ国際航空(TG)は2022年3月26日までの021/22年冬期スケジュール(2021年10月31日~2022年3月26日)運航計画を発表しました。
2022年1月1日(羽田発は2022年1月2日から)より運休中だった羽田=バンコク線が運航されます。
日本 ⇔ バンコク・スワンナプーム国際空港(Suvarnabhumi International Airport / BKK)
便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|
TG661 | 羽田(HND) | 0:20 | 4:50 | バンコク | 運休 |
TG683 | 10:35 | 15:40 | 水・金・日(*1) | ||
TG643 | 成田(NRT) | 11:45 | 17:05 | 火・水・金・日 | |
TG645 | 中部(NGO) | 11:00 | 15:40 | 水・木・金・日 | |
TG623 | 関西(KIX) | 11:00 | 15:45 | 月・木・金・土・日 | |
TG671 | 札幌(CTS) | 10:30 | 15:30 | 運休 | |
TG660 | バンコク | 13:00 | 21:10 | 羽田(HND) | 運休 |
TG682 | 23:15 | 6:55+1日 | 火・木・土 (*2) | ||
TG642 | 23:55 | 7:40+1日 | 成田(NRT) | 月・火・木・土 | |
TG644 | 0:05 | 7:30 | 中部(NGO) | 水・木・金・日 | |
TG622 | 23:59 | 7:20+1日 | 関西(KIX) | 水・木・金・土・日 | |
TG670 | 23:45 | 8:30+1日 | 札幌(CTS) | 運休 | |
<注釈> (*1) 2022年1月2日より運行 (*2) 2022年1月1日より運行 |