2012.12.22
JAL 国際線エコノミークラスのマイル積算率を変更
日本航空(JL)は2013年1月から、マイレージプログラム「JALマイレージバンク(JMB)」を順次、リニューアルすると発表しました。
このうち、国際線フライトマイルの積算率を2013年4月1日搭乗分から、以下のように変更します。
運賃種別 | 予約クラス | 現在 | 2013年4月以降 |
---|---|---|---|
普通運賃、JALエコノミーセイバーフレックス、JALエコノミーセイバープレミアム | W、Y | 100% | 100% |
JALエコノミーセイバーなど | B | 70% | 100% |
ダイナミックセイバープレミアムなど | E | 70% | 100% |
ダイナミックセイバー タイプA、B、Cなど | H、K、M | 70% | 70% |
ダイナミックセイバー タイプD、E、Fなど | L、V、S | 70% | 50% |
USセイバー50、JALエコノミースペシャルなど | Q、N※ | 50% | 30% |
※Nクラスのうち、パッケージツアーの個人包括旅行運賃は積算率50%
期日:2013/04/01から